Automotrice
Locomotives électriques :
Type Constr.
Ge 2/2 61 SIG '43 → RhB 61
Ge 2/2 62 SIG '43 → RhB 62
Ge 6/6 81 SLM '29 → Ge 4/4; '43 → RhB 81
Ge 4/4 82 SLM '43 → RhB 82
Automotrices électriques :
Type Constr.
BCe 4/4 1 SIG '43 → RhB 1
BCe 4/4 2 SIG '43 → RhB 2
BCe 4/4 3 SIG '43 → RhB 3
BCe 4/4 4 SIG '43 → RhB 4
BCe 4/4 5 SIG '43 → RhB 5
BCe 4/4 6 SIG '43 → RhB 6
BCe 4/4 7 SIG '43 → RhB 7
BCe 4/4 8 SIG '43 → RhB 8
BCe 4/4 9 SIG '43 → RhB 9
BCe 4/4 10 SIG '43 → RhB 10
BCe 4/4 11 SIG '43 → RhB 11
BCe 4/4 12 SIG '43 → RhB 12
BCe 4/4 13 SIG '21 → 15
BCe 4/4 14 SIG '43 → RhB 14
BCe 4/4 15 SIG '21 Ex 13 '43 → RhB 15
BCFe 4/4 21 SIG '43 → RhB 21
BCFe 4/4 22 SIG '43 → RhB 22
BCFe 4/4 23 SIG '43 → RhB 23
Fe 2/2 51 SIG '43 → RhB 51
Voitures passagers :
Type Constr.
BC 101 SIG '43 → RhB 1411
BC 102 SIG '43 → RhB 1412
BC 103 SIG '26 → B; '36 → C 116
BC 104 SIG '43 → RhB 1414
BC 105 SIG '43 → RhB 1415
BC 106 SIG '43 → RhB 1416
BC 107 SIG '36 → C 115
BC 108 SIG '43 → RhB 1418
BC 109 SIG '43 → RhB 1419
BC 110 SIG '43 → C 117
C 111 SIG '43 → RhB 2081
C 112 SIG '43 → RhB 2082
C 113 SIG '43 → RhB 2083
C 114 SIG '43 → RhB 2084
C 115 SIG '36 Ex BC 107 '43 → RhB 2085
C 116 SIG '36 Ex BC 103 '43 → RhB 2086
C 117 SIG '43 Ex BC 110 '43 → RhB 2087
C4 151 SIG '28 → C; '43 → RhB 2233
C4 152 SIG '28 → C; '43 → RhB 2234
B 161 SWS '43 → RhB 13
B 162 SWS '43 → RhB 14
Fourgons :
Type Constr.
Z0 171 SIG '18 Ex FZ 181I '43 → RhB 11
Z0 172 SIG '18 Ex FZ 182I '43 → RhB 12
FZ 181I SIG '18 → FZ 171
FZ 182I SIG '18 → FZ 172
FZ 181II SIG '18 Ex K 205 '43 → RhB 4057
FZ 182II SIG '18 Ex K 207 '43 → RhB 4058
F 191 SIG '43 → RhB 4047
F 192 SIG '43 → RhB 4048
F 195 SIG '28 Ex K 202 '43 → RhB 4049
F 196 SIG '28 Ex K 203 '43 → RhB 4050
Wagons marchandises :
Type Constr.
K 201 SIG '43 → RhB 5401
K 202 SIG '28 → F 195
K 203 SIG '28 → F 196
K 204 SIG '43 → RhB 5402
K 205 SIG '18 → F 181II
K 206 SIG '43 → RhB 5403
K 207 SIG '18 → F 182II
K 208 SIG '18 → Xü 31
K 209 SIG '43 → RhB 5404
K 210 SIG '43 → RhB 5405
K 211 SIG '43 → RhB 5406
K 212 SIG '43 → RhB 5407
K 213 SIG '43 → RhB 5408
K 214 SIG '43 → RhB 5409
K 215 SIG '43 → RhB 5410
K 216 SIG '43 → RhB 5411
K 217 SIG '43 → RhB 5412
K 218 SIG '43 → RhB 5413
K 219 SIG '43 → RhB 5414
K 220 SIG '43 → RhB 5415
K 221 SIG '43 → RhB 5416
K 222 SIG '43 → RhB 5417
K 223 SIG '43 → RhB 5418
K 224 SIG '43 → RhB 5419
K 225 SIG '43 → RhB 5420
L 301 SIG '29 → M 407
L 302 SIG '36 → X 1002
L 303 SIG '36 → M 408
L 304 SIG '43 → RhB 6049
L 305 SIG '43 → RhB 6050
L 306 SIG '36 → M 410
L 307 SIG '43 → RhB 6051
L 308 SIG '43 → RhB 6052
L 309 SIG '43 → RhB 6053
L 310 SIG '43 → RhB 6054
L 311 SIG '43 → RhB 6055
L 312 SIG '43 → RhB 6056
L 313 SIG '31 → O1 502
L 314 SIG '31 → O1 501
L 351 SIG '43 → RhB 6057
L 352 SIG '43 → RhB 6058
L 353 SIG '43 → RhB 6059
L 354 SIG '43 → RhB 6060
L 371 SIG '43 → RhB 6061
L 372 SIG '43 → RhB 6062
L 381 SIG '43 → RhB 6063
L 382 SIG '43 → RhB 6064
L 383 SIG '43 → RhB 6065
L 384 SIG '43 → RhB 6066
L 385 SIG '43 → RhB 6067
L 386 SIG '43 → RhB 6068
M 401 SIG '43 → RhB 7121
M 402 SIG '43 → RhB 7122
M 403 SIG '43 → RhB 7123
M 404 SIG '43 → RhB 7124
M 407 SIG '29 Ex L 301 '43 → RhB 7125
M 408 SIG '29 Ex L 303 '43 → RhB 7126
M 410 SIG '29 Ex L 306 '43 → RhB 7127
O1 501 SIG '30 Ex K 314 '43 → RhB 8111
O1 502 SIG '31 Ex K 313 '43 → RhB 8112
Wagons de service :
Type Constr.
X 11 Al '43 → RhB 9041
X 12 Al '43 → RhB 9042
Xü 31 SIG '28 Ex K 208 '41 → Xe 1003
Chasse-neige :
Type Constr.
X 1001 SLM '43 → RhB 31
X 1002 SIG '36 Ex L 302 '43 → RhB 32
Xe 1003 SIG '36 Ex Xü 31 '43 → RhB Xrote 15
G 2x 3/3 1051 SLM '43 → RhB Xrotd 13
G 2x 3/3 1052 SLM '43 → RhB Xrotd 14

Mise à jour : 02.10.2024