Locomotives électriques : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SLM | '29 → Ge 4/4; '43 → |
|||||||
SLM | '43 → |
Automotrices électriques : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '21 → 15 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '21 Ex 13 | '43 → |
||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
Voitures passagers : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '26 → B; '36 → C 116 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '36 → C 115 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → C 117 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '36 Ex BC 107 | '43 → |
||||||
SIG | '36 Ex BC 103 | '43 → |
||||||
SIG | '43 Ex BC 110 | '43 → |
||||||
SIG | '28 → C4ü; '43 → |
|||||||
SIG | '28 → C4ü; '43 → |
|||||||
SWS | '43 → |
|||||||
SWS | '43 → |
Fourgons : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SIG | '18 Ex FZ 181I | '43 → |
||||||
SIG | '18 Ex FZ 182I | '43 → |
||||||
SIG | '18 → FZ 171 | → | ||||||
SIG | '18 → FZ 172 | → | ||||||
SIG | '18 Ex K 205 | '43 → |
||||||
SIG | '18 Ex K 207 | '43 → |
||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '28 Ex K 202 | '43 → |
||||||
SIG | '28 Ex K 203 | '43 → |
Wagons marchandises : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '28 → F 195 | → | ||||||
SIG | '28 → F 196 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '18 → F 181II | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '18 → F 182II | → | ||||||
SIG | '18 → Xü 31 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '29 → M 407 | → | ||||||
SIG | '36 → X 1002 | → | ||||||
SIG | '36 → M 408 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '36 → M 410 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '31 → O1 502 | → | ||||||
SIG | '31 → O1 501 | → | ||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '43 → |
|||||||
SIG | '29 Ex L 301 | '43 → |
||||||
SIG | '29 Ex L 303 | '43 → |
||||||
SIG | '29 Ex L 306 | '43 → |
||||||
SIG | '30 Ex K 314 | '43 → |
||||||
SIG | '31 Ex K 313 | '43 → |
Wagons de service : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
Al | '43 → |
|||||||
Al | '43 → |
|||||||
SIG | '28 Ex K 208 | '41 → Xe 1003 | → |
Chasse-neige : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | N° | Constr. | ||||||
SLM | '43 → |
|||||||
SIG | '36 Ex L 302 | '43 → |
||||||
SIG | '36 Ex Xü 31 | '43 → |
||||||
SLM | '43 → |
|||||||
SLM | '43 → |
Mise à jour : 02.10.2024