| Locomotives à vapeur type Bzt-n2 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
Flor | ||||||
|
Flor | ||||||
|
Flor | ||||||
|
Flor | ||||||
| Locomotive diesel : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Schöma | '95 Ex Langeoog 13 | ||||||
| Automotrices électriques type BDeh 4/4 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| FFA | '18 Ex AB 11 | d. 2021 | |||||
| FFA | '18 Ex AB 12 | d. 2021 | |||||
| FFA | '18 Ex AB 13 | d. 2021 | |||||
| FFA | '18 Ex AB 14 | d. 2021 | |||||
| FFA | '18 Ex AB 15 | d. 2021 | |||||

