Voitures passagers :
Fiche Type Constr.
BC 101 SIG '43 → RhB 1411
BC 102 SIG '43 → RhB 1412
BC 103 SIG '26 → B; '36 → C 116
BC 104 SIG '43 → RhB 1414
BC 105 SIG '43 → RhB 1415
BC 106 SIG '43 → RhB 1416
BC 107 SIG '36 → C 115
BC 108 SIG '43 → RhB 1418
BC 109 SIG '43 → RhB 1419
BC 110 SIG '43 → C 117
C 111 SIG '43 → RhB 2081
C 112 SIG '43 → RhB 2082
C 113 SIG '43 → RhB 2083
C 114 SIG '43 → RhB 2084
C 115 SIG '36 ex BC 107 '43 → RhB 2085
C 116 SIG '36 ex BC 103 '43 → RhB 2086
C 117 SIG '43 ex BC 110 '43 → RhB 2087
C4 151 SIG '28 → C; '43 → RhB 2233
C4 152 SIG '28 → C; '43 → RhB 2234
B 161 SWS '43 → RhB 13
B 162 SWS '43 → RhB 14
Fourgons :
Fiche Type Constr.
Z0 171 SIG '18 ex FZ 181I '43 → RhB 11
Z0 172 SIG '18 ex FZ 182I '43 → RhB 12
FZ 181I SIG '18 → FZ 171
FZ 182I SIG '18 → FZ 172
FZ 181II SIG '18 ex K 205 '43 → RhB 4057
FZ 182II SIG '18 ex K 207 '43 → RhB 4058
F 191 SIG '43 → RhB 4047
F 192 SIG '43 → RhB 4048
F 195 SIG '28 ex K 202 '43 → RhB 4049
F 196 SIG '28 ex K 203 '43 → RhB 4050

Mise à jour :