BLS AG (BLS)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Ancien nom : | 1997-2006 - Lötschbergbahn AG (BLS) 1907-1997 - Bern - Lötschberg - Simplon (BLS) |
| Acquisition : | 2006 : Regionalverkehr Mittelland (RM) 1997 : Bern - Neuchâtel (B) 1997 : Gürbetalbahn (GBS) 1997 : Spiez - Erlenbach - Zweisimmen (SEZ) 1913 : Thunerseebahn (TSB) 1906 : Spiez-Frutigen-Bahn (SFB) |
| Adresse internet : | https://www.bls.ch |
| Localisation : | Suisse |
| Lignes desservies : | . |
| Ecartement : | 1'435 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 377 [km] |
| Rayon minimum : | 300 [m] |
| Rampe maximum : | 27 [‰] |
| Electrification : | 15 [kV], 16 2/3 [Hz] |
| Nb de gares et de haltes : | . |
| Nb de ponts et viaducs : | . |
| Nb de tunnels : | . |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
Locomotives électriques :
| Ae 4/4 (Ae 415) | Ae 6/8 (Ae 015) | Ae 8/8 (Ae 485) |
| Re 4/4 (Re 425) | Re 420.5 | Re 465 |
Automotrices électriques :
| Be 4/4 (Be 545) | RABe 515 | RABe 535 |