Locomotives à vapeur :
Fiche Type Constr.
HG 2/3 1 SLM d. 1929
HG 2/3 2 SLM d. 1929
HG 2/3 3 SLM d. 1929
HG 2/3 4 SLM d. 1929
HG 2/3 5 SLM d. 1929
HG 2/3 6 SLM '41 → Ems
HG 2/3 7 SLM '03 → MGB
HG 2/3 8 SLM d. 1935
Locomotives électriques :
Fiche Type Constr.
HGe 4/4II 1 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 2 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 3 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 4 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 5 SLM '03 → MGB
HGe 4/4 11 SLM '03 → MGB
HGe 4/4 12 SLM '03 → MGB
HGe 4/4 13 SLM d. 2002
HGe 4/4 14 SLM d. 1992
HGe 4/4 15 SLM '03 → MGB
HGe 4/4 16 SLM '03 → MGB
Deh 4/4 21 SIG '03 → MGB
Deh 4/4 22 SIG '03 → MGB
Deh 4/4 23 SIG '03 → MGB
Deh 4/4 24 SIG '03 → MGB
Automotrices électriques :
Fiche Type Constr.
ABDeh 6/6 2031 SIG '81 → BDeh 6/6, '03 → MGB
ABDeh 6/6 2031 SIG '82 → BDeh 6/6, '03 → MGB
ABDeh 8/8 2041 SIG '03 → MGB
ABDeh 8/8 2042 SIG '03 → MGB
ABDeh 8/8 2043 SIG '03 → MGB
BDSeh 4/8 2051 Stadler '03 → MGB
Tracteurs et draisines :
Fiche Type Constr.
Xm 61 Asper '59 ex 203 '60 → 2961
Gm 3/3 71 Moyse '03 → MGB
Gm 3/3 72 Moyse '03 → MGB
Tm 2/2 73 Schoema '80 ex Arlbergtunnelbau DL 3 '03 → MGB
Xm 203 Asper '59 → 61
Tm 2/2 301 RACO '59 → 2921
Tm 2/2 2921 RACO '59 ex 301 '03 → MGB
Tm 2/2 2922 RACO '03 → MGB
Xmh 1/2 2961 Asper '60 ex 61 d. 1981
Xmh 1/2 2962 Steck '03 → MGB

Mise à jour :