Automotrices électriques :
Fiche Type Constr.
BCe 2/2 1 SWS '12 → CFe 2/2 12I
BCe 2/2 2 SWS '26 → BCFe 2/2 10
BCFe 2/2 10 SWS '26 ex BCe 2/2 2 '42 → BCFe 2/2 12II
BCFe 2/2 11 SWS '43 → BCFe 2/3 d. 1971
CFe 2/2 12I SWS '22 ex BCe 2/2 1 '31 → CF 24
BCFe 2/2 12II SWS '42 ex BCe 2/2 10 '43 → BCFe 2/3; '69 → Xe 2/3 d. 1987
BDeh 2/4 71 SWP '99 → Beh 2/4 71; '01 → MVR
BDeh 2/4 72 SWP '01 → MVR
BDeh 2/4 73 SWP '01 → MVR
BDeh 2/4 74 SWP '01 → MVR
BDeh 2/4 75 SWP '01 → MVR
BCFe 4/4 101 SWS d. 1983
BCFe 4/4 102 SWS d. 1975
BCFe 4/4 103 SWS '2001 → MVR
BCFe 4/4 104 SWS d. 1972
BCFe 4/4 105 SWS '2001 → MVR
Be 2/6 7001 Stadler '01 → MVR
Be 2/6 7002 Stadler '01 → MVR
Be 2/6 7003 Stadler '01 → MVR
Be 2/6 7004 Stadler '01 → MVR

Mise à jour : 09.04.2025