| Locomotives à vapeur : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SLM | '14 ex BOB 2 | '20 → Bündner Kraftwerke, Küblis | ||||
|
SLM | '14 ex BOB 4 | '20 → Lonza AG, Thusis | ||||
| Automotrices électriques : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SWS | '42 → RhB 481 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 482 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 483 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 484 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 485 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 486 | ||||||
| Tracteurs : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Daimler | '42 → RhB 52 | ||||||
| Daimler | '42 → RhB 9037 | ||||||
| Voitures passagers : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SWS | '42 → RhB 1406 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 1407 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 1408 | ||||||
| SIG | '26 ex MOB 357 | '42 → RhB 1409 | |||||
| SIG | '42 → RhB 1501 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 1502 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 2013II | ||||||
| SWS | '42 → RhB 2014II | ||||||
| SWS | '42 → RhB 2015II | ||||||
| SIG | '30 ex RhB 2004 | '42 → RhB 2001II | |||||
| SIG | '30 ex RhB 2005 | '42 → RhB 2002II | |||||
| SIG | '30 ex RhB 2006 | '42 → RhB 2003II | |||||
| SIG | '30 ex RhB 2007 | '42 → RhB 2004III | |||||
| SIG | '42 → RhB 2245 | ||||||
| HW | '42 → RhB 2246 | ||||||
| HW | '42 → RhB 2247 | ||||||
| HW | '42 → RhB 2248 | ||||||
| HW | '42 → RhB 2249 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 3503 | ||||||
| Fourgons : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SWS | '19 ex RhB 4008 | '42 → RhB 4000 | |||||
| SWS | '19 ex RhB 4012 | '42 → RhB 4001II | |||||
| SWS | '32 ex RhB Z0 301 | '42 → RhB 4002II | |||||
| SWS | '32 ex RhB Z0 302 | '42 → RhB 4003II | |||||
| Wagons marchandises : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SWS | '42 → RhB 5395 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5396 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5397 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5398 | ||||||
| SWS | '38 → K3 121 | → | |||||
| SWS | '38 → K3 122 | → | |||||
| SWS | '42 → RhB 5616 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5617 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5618 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5619 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5620 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5621 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5622 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5623 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5624 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 5625 | ||||||
| SWS | '38 ex 105 | '42 → RhB 5711 | |||||
| SWS | '38 ex 106 | '42 → RhB 5712 | |||||
| SWS | '31 ex 161I | '42 → RhB 6041 | |||||
| SWS | '31 ex 162 | '42 → RhB 6042 | |||||
| SWS | '31 ex 163 | '42 → RhB 6043 | |||||
| SWS | '31 ex 164 | '42 → RhB 6044 | |||||
| SWS | '27 ex CEG 71 | '31 → 141 | → | ||||
| SWS | '27 ex CEG 72 | '31 → 142 | → | ||||
| SWS | '27 ex CEG 73 | '31 → 143 | → | ||||
| SWS | '27 ex CEG 74 | '31 → 144 | → | ||||
| SWS | '42 → RhB 6230 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 6231 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 6232 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 6233 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 6234 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 6235 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 6069 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 6070 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 6071 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 6072 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 6073 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 7110 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 7111 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 7112 | ||||||
| SWS | '42 → RhB 7113 | ||||||
| SWS | '27 → 250 | → | |||||
| SWS | '27 → 251 | → | |||||
| SWS | '27 ex CEG 95 | '42 → RhB 7114 | |||||
| SWS | '27 ex CEG 97 | '42 → RhB 7115 | |||||
| SWS | '27 ex 205 | '42 → RhB 7501 | |||||
| SWS | '27 ex 206 | '42 → RhB 7502 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8013 | '42 → RhB 8013 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8014 | '42 → RhB 8014 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8015 | '42 → RhB 8015 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8016 | '42 → RhB 8016 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8017 | '42 → RhB 8017 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8018 | '42 → RhB 8018 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8019 | '42 → RhB 8019 | |||||
| Staud. | '17 ex RhB 8020 | '42 → RhB 8020 | |||||
| SIG | '42 → RhB 8227 | ||||||
| Wagons de service : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| ChA | '42 → RhB 4 | ||||||
| ChA | '42 → RhB 5 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 867 | ||||||
| SIG | '42 → RhB 8628 | ||||||
