Locomotives électriques :
Fiche Type Constr.
Ge 2/2 4 BBC '27 ex TT '44 → CJ
Ge 2/2 5 BBC '27 ex TBN '44 → CJ
Automotrices électriques :
Fiche Type Constr.
BCe 2/4 60 BBC '27 ex TT '44 → CJ
BCe 2/4 61 BBC '27 ex TT '44 → CJ
BCe 2/4 70 BBC '27 ex TBN '44 → CJ
BCe 2/4 71 BBC '27 ex TBN '44 → CJ
Voitures passagers :
Fiche Type Constr.
C 1 SIG '27 ex TT '44 → CJ 36
C 2 SIG '27 ex TT '44 → CJ 37
C 3 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 38
C 4 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 39
BC 5 SIG '30 ex RhB 1402 '44 → CJ 11
BC 6 SIG '30 ex RhB 1404 '44 → CJ 12
C 7 SIG '27 ex TT '44 → CJ 40
C 8 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 41
Fourgons :
Fiche Type Constr.
FZ 10 SIG '27 ex TT '44 → CJ 63
FZ 11 SIG '27 ex TT '44 → CJ 64
FZ 12 SIG '27 ex TT '44 → CJ 65
Wagons marchandises :
Fiche Type Constr.
K 20 SIG '27 ex TT '44 → CJ 210
K 21 SIG '27 ex TT '44 → CJ 211
K 22 SIG '27 ex TT '44 → CJ 212
K 23 SIG '27 ex TT '44 → CJ 213
K 24 SIG '27 ex TT '44 → CJ 214
K 25 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 215
K 26 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 216
K 27 . '27 ex TBN '44 → CJ 217
L 30 SIG '27 ex TT '44 → CJ 228
L 31 SIG '27 ex TT '44 → CJ 229
L 32 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 230
L 33 SIG '27 ex TBN '44 → CJ 231
M 40 SIG '27 ex TT '44 → CJ 246
M 41 SIG '27 ex TT '44 → CJ 246
M 42 MF Basel '27 ex TBN '44 → CJ 247
M 43 MF Basel '27 ex TBN '44 → CJ 248
N 51 SIG '27 ex TT '44 → CJ 259
N 52 SIG '27 ex TT '44 → CJ 260
N 53 SIG '27 ex TT '44 → CJ 261
N 54 SIG '27 ex TT '44 → CJ 262
OR6 80 SIG '44 → CJ 275
OR6 81 SIG '44 → CJ 276
OR6 82 . '26 → BMB 1 '44 → CJ 277
OR6 83 . '26 → BMB 2 '44 → CJ 278

Mise à jour :