Locomotives à vapeur :
Fiche Type Constr.
HG 3/4 1 SLM '47 → CFI (Indochine)
HG 3/4 2 SLM '47 → CFI (Indochine)
HG 3/4 3 SLM '70 → BC
HG 3/4 4 SLM '98 → DFB
HG 3/4 5 SLM d. 1968
HG 3/4 6 SLM '46 → VFD (F) 6
HG 3/4 7 SLM '40 → BAM
HG 3/4 8 SLM '47 → CFI (Indochine)
HG 3/4 9 SLM '47 → CFI (Indochine)
HG 3/4 10 SLM d. 1965
Locomotives électriques :
Fiche Type Constr.
HGe 2/2 21 SLM '61 ex SchB 1 d. 1985
HGe 2/2 22 SLM '61 ex SchB 2 d. 1976
HGe 2/2 23 SLM '61 ex SchB 3 d. 1982
HGe 2/2 24 SLM '61 ex SchB 4 d. 1980
HGe 4/4I 31 SLM '03 → MGB
HGe 4/4I 32 SLM '03 → MGB
HGe 4/4I 33 SLM '03 → MGB
HGe 4/4I 34 SLM '03 → MGB
HGe 4/4I 35 SLM d. 1970
HGe 4/4I 36 SLM '03 → MGB
HGe 4/4I 37 SLM '03 → MGB
Ge 4/4III 81 SLM '03 → MGB
Ge 4/4III 82 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 101 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 102 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 103 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 104 SLM '90 ex SBB 1951 '03 → MGB
HGe 4/4II 105 SLM '90 ex SBB 1952 '03 → MGB
HGe 4/4II 106 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 107 SLM '03 → MGB
HGe 4/4II 108 SLM '03 → MGB
Locomotives thermiques :
Fiche Type Constr.
HGm 4/4 61 SLM '03 → MGB
HGm 4/4 62 SLM '03 → MGB
Gm 4/4 71 Jung '80 ex Saalasti (Fi) '03 → MGB

Mise à jour :