Jungfrau Bahn (JB)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Adresse internet : | https://www.jungfrau.ch |
| Localisation : | Suisse - Berne |
| Lignes desservies : | CC65 : Kleine Scheidegg - Jungfraujoch |
| Ouverture de la ligne : | 19.09.1898 : Kleine Scheidegg - Eigergletscher 02.08.1899 : Eigergletscher - Rotstock 28.09.1903 : Rotstock - Eigerwand 28.07.1905 : Eigerwand - Eismeer 01.08.1912 : Eismeer - Jungfraujoch |
| Ecartement : | 1'000 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 9.3 [km] |
| Rayon minimum : | 100 [m] |
| Rampe maximum : | 250 [‰] |
| Système de la crémaillère : | Strub / von Roll |
| Longueur de la crémaillère : | continue |
| Electrification : | 1'125 [V], 50 [Hz] 3~ |
| Nb de gares et de haltes : | 5 |
| Nb de ponts et viaducs : | 2 - 91 [m] |
| Nb de tunnels : | 2 - 7'207 [m] |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
| Locomotives | Automotrices |