Locomotives à vapeur :
Fiche Type Constr.
G3 901 SLM '1890 ex JBL G3 3001 '1903 → SBB G 3/3 101
G3 902 SLM '1890 ex JBL G3 302 '1903 → SBB G 3/3 102
G3 903 SLM '1890 ex JBL G3 303 '1903 → SBB G 3/3 103
G3 904 SLM '1890 ex JBL G3 304 '1903 → SBB G 3/3 104
G3 905 SLM '1890 ex JBL G3 305 '1903 → SBB G 3/3 105
G3 906 SLM '1890 ex JBL G3 306 '1903 → SBB G 3/3 106
G3 907 SLM '1903 → SBB G 3/3 107
G3 908 SLM '1903 → SBB G 3/3 108
G3 909 SLM '1903 → SBB G 3/3 109
G3 910 SLM '1903 → SBB G 3/3 110
HG2 951 SLM '1890 ex JBL HG2 351 '1903 → SBB HG 2/2 1001
HG2 952 SLM '1890 ex JBL HG2 352 '1903 → SBB HG 2/2 1002
HG2 953 SLM '1890 ex JBL HG2 353 '1903 → SBB HG 2/2 1003
HG2 954 SLM '1890 ex JBL HG2 354 '1903 → SBB HG 2/2 1004
HG2 955 SLM '1890 ex JBL HG2 355 '1903 → SBB HG 2/2 1005
HG2 956 SLM '1890 ex JBL HG2 356 '1903 → SBB HG 2/2 1006
HG2 957 SLM '1890 ex JBL HG2 357 '1903 → SBB HG 2/2 1007
HG2 958 SLM '1890 ex JBL HG2 358 '1903 → SBB HG 2/2 1008
HG2 959 SLM '1903 → SBB HG 2/2 1009
HG2 960 SLM '1903 → SBB HG 2/2 1010
HG2 961 SLM '1903 → SBB HG 2/2 1011
HG2 962 SLM '1903 → SBB HG 2/2 1012
HG2 963 SLM '1903 → SBB HG 2/2 1013

Mise à jour :