Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Prédécesseurs : | 1925-2003 - Furka-Oberalp-Bahn (FO) 1962-2003 - Brig-Visp-Zermatt Bahn (BVZ) |
| Adresse internet : | https://www.matterhorngotthardbahn.ch/ |
| Localisation : | Suisse - Valais, Uri |
| Lignes desservies : | Brig - Visp - Zermatt Brig - Andermatt - Disentis Andermatt - Göschenen |
| Ecartement : | 1'0 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 144 [km] |
| Rayon minimum : | 70 [m] |
| Rampe maximum : | 179 [‰] |
| Système de la crémaillère : | Abt |
| Longueur de la crémaillère : | 31.7 [km] |
| Electrification : | 11 [kV], 16 2/3 [Hz] |
| Nb de gares et de haltes : | . |
| Nb de ponts et viaducs : | . |
| Nb de tunnels : | . |
| Remarques : | |