| Locomotive à vapeur : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SLM | '04 → BRB 16 | |||||
| Locomotives électriques : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SLM | '87 ex MGl | |||||
|
SLM | '98 ex 101 | d. 2012 | ||||
|
SLM | '87 ex MGl | '98 → 3 | → | |||
| Locomotive diesel : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
Bühler | '16 → FMG 8 | |||||
| Locomotives bi-mode : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Stadler | |||||||
| Stadler | |||||||

