| Locomotives électriques : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SLM | '2001 ex CEV | ||||||
| SLM | '2001 ex CEV | Rem. | |||||
| Locomotives bi-mode : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Stadler | |||||||
| Tracteurs : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| CEV | '2001 ex CEV | d. 2014 | |||||
| CEV | '2001 ex CEV | ||||||
| Locomotives électriques : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SLM | '2001 ex CEV | ||||||
| SLM | '2001 ex CEV | Rem. | |||||
| Locomotives bi-mode : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Stadler | |||||||
| Tracteurs : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| CEV | '2001 ex CEV | d. 2014 | |||||
| CEV | '2001 ex CEV | ||||||
Mise à jour : 04.08.2024