Nyon - St.Cergue - La Cure (NStCM)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Adresse internet : | https://www.nstcm.ch |
| Localisation : | Suisse - Vaud |
| Lignes desservies : | R55 : Nyon - St.Cergue - La Cure |
| Ouverture des lignes : | 12.07.1916 : Nyon - St-Cergue 22.07.1916 : St-Cergue - La Cure 07.03.1921 : La Cure - Morez (F) |
| Arrêt d'exploitation : | 1958 : La Cure - Morez (F) |
| Fermetures des lignes : | 1958 : La Cure - Morez (F) (déferrée) |
| Ecartement : | 1'000 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 26.7 [km] |
| Rayon minimum : | 45 [m] |
| Rampe maximum : | 60 [‰] |
| Electrification : | 2'200 [V] = (1916-1985) 1'500 [V] = (depuis 1985) |
| Nb de gares et de haltes : | 18 |
| Nb de ponts et viaducs : | 3 - 232 [m] |
| Nb de tunnels : | 3 - 116 [m] |
| Remarques : | 06.1985 - Suppression de la 1ère classe 04.07.2004 - Mise en service de la nouvelle gare de Nyon 12.2015 - Réintroduction de la 1ère classe |
Materiel roulant :
| Locomotives | Automotrices | Tracteurs |
| Voitures passagers | Chasse-neige |
| Sources : | |||
|---|---|---|---|
| Voies étroites du jura vaudois | BVA | 1988 | ISBN 2-88 125-006-8 |
| Chemins de fer privés vaudois 1873-2000 | La Raillère | 2000 | ISBN 2-88 105-011-4 |
| Chemins de fer privés vaudois 2000-2009 | La Raillère | 2009 | ISBN 978-2-88 125-012-5 |
| Chemins de fer privés vaudois 2009-2017 | La Raillère | 2017 | ISBN 978-2-88 125-013-2 |