Chemin de fer Rolle-Gimel (RG) †
Informations sur l'entreprise :
| Nom : | |
|---|---|
| Localisation : | Suisse - Vaud |
| Ligne : | Rolle - Gimel |
| Ouverture de la ligne : | 09.10.1898 |
| Arrêt d'exploitation : | 01.10.1938 |
| Ecartement : | 1'000 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 10.6 [km] |
| Rayon minimum : | 20 [m] |
| Rampe maximum : | 84 [‰] |
| Electrification : | 650 [V] = |
| Nb de gares et de haltes : | 14 |
| Nb de ponts et viaducs : | 0 |
| Nb de tunnels : | 0 |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
| Automotrices | Wagons marchandises | Wagons de service |