| Locomotives à vapeur type G 2x2/2 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Maff | '95 → 21 | → | |||||
| Maff | '95 → 22 | → | |||||
| Maff | '95 ex 6 | '10 → G 2/3 + G 2/2; '20 → RSM (Br) | |||||
| Maff | '95 ex 7 | '11 → G 2/3 + G 2/2; '20 → RSM (Br) | |||||
| Locomotives à vapeur type G 2x2/2 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Maff | '95 → 21 | → | |||||
| Maff | '95 → 22 | → | |||||
| Maff | '95 ex 6 | '10 → G 2/3 + G 2/2; '20 → RSM (Br) | |||||
| Maff | '95 ex 7 | '11 → G 2/3 + G 2/2; '20 → RSM (Br) | |||||
Mise à jour :