Locomotives à vapeur type G 4/5 :
Fiche Type Constr.
G 4/5 101 SLM '24 → EFM (Br)
G 4/5 102 SLM '49 → F. Robla (Es)
G 4/5 103 SLM '24 → EFM (Br)
G 4/5 104 SLM '50 → F. Robla (ES)
G 4/5 105 SLM '51 → F. Robla (ES)
G 4/5 106 SLM '52 → F. Robla (ES)
G 4/5 107 SLM
G 4/5 108 SLM
G 4/5 109 SLM '20 → F. Robla (ES)
G 4/5 110 SLM '20 → F. Robla (ES)
G 4/5 111 SLM '20 → F. Robla (ES)
G 4/5 112 SLM '27 → RSR (TH) 343
G 4/5 113 SLM '27 → RSR (TH) 344
G 4/5 114 SLM '27 → RSR (TH) 345
G 4/5 115 SLM '27 → RSR (TH) 346
G 4/5 116 SLM '27 → RSR (TH) 347
G 4/5 117 SLM '27 → RSR (TH) 348
G 4/5 118 SLM '26 → RSR (TH) 340
G 4/5 119 SLM '26 → RSR (TH) 342
G 4/5 120 SLM '26 → RSR (TH) 341
G 4/5 121 SLM '26 → RSR (TH) 339
G 4/5 122 SLM '26 → RSR (TH) 338
G 4/5 123 SLM '26 → RSR (TH) 336
G 4/5 124 SLM '26 → RSR (TH) 337
G 4/5 125 SLM '26 → RSR (TH) 335
G 4/5 126 SLM '26 → RSR (TH) 331
G 4/5 127 SLM '26 → RSR (TH) 332
G 4/5 128 SLM '26 → RSR (TH) 333
G 4/5 129 SLM '26 → RSR (TH) 334

Mise à jour :