Compagnie du chemin de fer Porrentruy – Bonfol (RPB) †
Informations sur l'entreprise :
| Nom : | |
|---|---|
| Fusion : | 1944 → Chemins de Fer du Jura (CJ) |
| Localisation : | Suisse - Berne |
| Ligne desservie : | Porrentruy - Bonfol |
| Ouverture de la ligne : | 14.07.1901 |
| Ecartement : | 1'435 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 10.89 [km] |
| Rayon minimum : | . |
| Rampe maximum : | 25 [‰] |
| Electrification : | - |
| Nb de gares et de haltes : | . |
| Nb de ponts et viaducs : | . |
| Nb de tunnels : | . |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
| Locomotives |