| Locomotives à vapeur type G 3/4: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SLM | d. 1947 | ||||||
| SLM | d. 1943 | ||||||
| SLM | '1947 → OSE (GR) 203 | ||||||
| SLM | '1947 → OSE (GR) 204 | ||||||
| SLM | '1947 → OSE (GR) 205 | ||||||
| SLM | d. 1957 | ||||||
| SLM | d. 1965 | ||||||
| SLM | '1965 → VFDK | ||||||
| SLM | '1924 ex RhB G 3/4 15 | d. 1942 | |||||
| SLM | '1924 ex RhB G 3/4 16 | d. 1942 | |||||
| SLM | '1926 ex RhB G 3/4 9 | d. 1941 | |||||
| SLM | '1926 ex RhB G 3/4 10 | d. 1942 | |||||
| Locomotives à vapeur type HG 2/2: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 951 | '1908 → SV (I) 10 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 952 | '1908 → MCM HG 2/2 2 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 953 | '.. → O&K (D) | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 954 | d. 1908 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 955 | d. 1908 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 956 | d. 1908 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 957 | d. 1911 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 958 | d. 1911 | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 959 | '1912 → FBG (D) | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 960 | '1912 → SLM | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 961 | '1918 → FBG (D) | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 962 | '1912 → Soc. Batignolles, Brig | |||||
| SLM | '1903 ex JS HG 2/2 963 | d. 1943 | |||||
| Locomotives à vapeur type HG 3/3: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SLM | d. 1943 | ||||||
| SLM | d. 1942 | ||||||
| SLM | d. 1953 | ||||||
| SLM | d. 1949 | ||||||
| SLM | '1949 → OSE (GR) 1055 | ||||||
| SLM | d. 1947 | ||||||
| SLM | d. 1941 | ||||||
| SLM | '1949 → OSE (GR) 1058 | ||||||
| SLM | d. 1942 | ||||||
| SLM | d.1943 | ||||||
| SLM | d. 1944 | ||||||
| SLM | d. 1942 | ||||||
| SLM | d. 1957 | ||||||
| SLM | d. 1956 | ||||||
| SLM | d. 1965 | ||||||
| SLM | '1957 → VHS | ||||||
| SLM | '1965 → VFDK HG 3/3 1067 | ||||||
| SLM | Monument à Meiringen (1965) | ||||||
