Locomotives à vapeur type G 3/3:
Fiche Type Constr.
G 3/3 101 SLM '1903 ex JS G 3/3 901 d. 1911
G 3/3 102 SLM '1903 ex JS G 3/3 902 d. 1912
G 3/3 103 SLM '1903 ex JS G 3/3 903 d. 1911
G 3/3 104 SLM '1903 ex JS G 3/3 904 '1916 → FTM (I) 104
G 3/3 105 SLM '1903 ex JS G 3/3 905 '1916 → FTM (I) 105
G 3/3 106 SLM '1903 ex JS G 3/3 906 '1916 → IMB (A) 106
G 3/3 107 SLM '1903 ex JS G 3/3 907 d. 1942
G 3/3 108 SLM '1903 ex JS G 3/3 908 d. 1924
G 3/3 109 SLM '1903 ex JS G 3/3 909 '1921 → BAM G 3/3 6
G 3/3 110 SLM '1903 ex JS G 3/3 910 d. 1924
Locomotives à vapeur type G 3/4:
Fiche Type Constr.
G 3/4 201 SLM d. 1947
G 3/4 202 SLM d. 1943
G 3/4 203 SLM '1947 → OSE (GR) 203
G 3/4 204 SLM '1947 → OSE (GR) 204
G 3/4 205 SLM '1947 → OSE (GR) 205
G 3/4 206 SLM d. 1957
G 3/4 207 SLM d. 1965
G 3/4 208 SLM '1965 → VFDK
G 3/4 215 SLM '1924 ex RhB G 3/4 15 d. 1942
G 3/4 216 SLM '1924 ex RhB G 3/4 16 d. 1942
G 3/4 217 SLM '1926 ex RhB G 3/4 9 d. 1941
G 3/4 218 SLM '1926 ex RhB G 3/4 10 d. 1942
Locomotives à vapeur type HG 2/2:
Fiche Type Constr.
HG 2/2 1001 SLM '1903 ex JS HG 2/2 951 '1908 → SV (I) 10
HG 2/2 1002 SLM '1903 ex JS HG 2/2 952 '1908 → MCM HG 2/2 2
HG 2/2 1003 SLM '1903 ex JS HG 2/2 953 '.. → O&K (D)
HG 2/2 1004 SLM '1903 ex JS HG 2/2 954 d. 1908
HG 2/2 1005 SLM '1903 ex JS HG 2/2 955 d. 1908
HG 2/2 1006 SLM '1903 ex JS HG 2/2 956 d. 1908
HG 2/2 1007 SLM '1903 ex JS HG 2/2 957 d. 1911
HG 2/2 1008 SLM '1903 ex JS HG 2/2 958 d. 1911
HG 2/2 1009 SLM '1903 ex JS HG 2/2 959 '1912 → FBG (D)
HG 2/2 1010 SLM '1903 ex JS HG 2/2 960 '1912 → SLM
HG 2/2 1011 SLM '1903 ex JS HG 2/2 961 '1918 → FBG (D)
HG 2/2 1012 SLM '1903 ex JS HG 2/2 962 '1912 → Soc. Batignolles, Brig
HG 2/2 1013 SLM '1903 ex JS HG 2/2 963 d. 1943
Locomotives à vapeur type HG 3/3:
Fiche Type Constr.
HG 3/3 1051 SLM d. 1943
HG 3/3 1052 SLM d. 1942
HG 3/3 1053 SLM d. 1953
HG 3/3 1054 SLM d. 1949
HG 3/3 1055 SLM '1949 → OSE (GR) 1055
HG 3/3 1056 SLM d. 1947
HG 3/3 1057 SLM d. 1941
HG 3/3 1058 SLM '1949 → OSE (GR) 1058
HG 3/3 1059 SLM d. 1942
HG 3/3 1060 SLM d.1943
HG 3/3 1061 SLM d. 1944
HG 3/3 1062 SLM d. 1942
HG 3/3 1063 SLM d. 1957
HG 3/3 1064 SLM d. 1956
HG 3/3 1065 SLM d. 1965
HG 3/3 1066 SLM '1957 → VHS
HG 3/3 1067 SLM '1965 → VFDK HG 3/3 1067
HG 3/3 1068 SLM Monument à Meiringen (1965)

Mise à jour :