Chemins de fer fédéraux suisses (SBB-CFF-FFS)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Prédécesseurs : | . |
| Acquisition : | . |
| Adresse internet : | https://www.cff.ch |
| Localisation : | Suisse |
| Lignes desservies : | . |
| Ouverture de la ligne : | . |
| Ecartement : | 1'435 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 2'982 [km] |
| Rayon minimum : | . |
| Rampe maximum : | . |
| Electrification : | 15 [kV], 16 2/3 [Hz] |
| Nb de gares et de haltes : | 804 |
| Nb de ponts et viaducs : | 6'000 - 87 [km] |
| Nb de tunnels : | 307 - 259 [km] |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
Locomotives à vapeur :
| A 2/4 | A 3/5 |
Locomotives électriques :
| Ae 3/5 | Ae 3/6II | Ae 3/6III | Ae 4/7 | Ae 6/6 (Ae 610) |
| Ae 8/14 | Be 4/6 | Be 4/7 | Ce 6/8I | Ee 6/6 |
| Re 4/4II (Re 420) | Re 421 | Re 4/4III (Re 430) | Re 4/4IV | Re 450 |
| Re 460 | Re 474 | Re 482 | Re 484 | Re 6/6 (Re 620) |
Automotrices électriques :
| Bem 550 | ETR 610 | RABe 503 |