Automotrices électriques :
Fiche Type Constr.
CFZe 4/4 1I SIG '40-50 → CFe 4/4; '64 → BDe 4/4 23
BDe 4/4 1II SIG '64 ex BDe 4/4 3 '40-50 → CFe 4/4 d. 1965
CFZe 4/4 2I SIG '40-50 → CFe 4/4 d. 1964
BDe 4/4 2II SIG '64 ex BDe 4/4 4 '40-50 → CFe 4/4 d. 1977
CFZe 4/4 3 SIG '40-50 → CFe 4/4; '64 → BDe 4/4 1II
CFZe 4/4 4 SIG '40-50 → CFe 4/4; '64 → BDe 4/4 2II
CFZe 4/4 5 SWS '40-50 → CFe 4/4; '54 → C4 18
BDe 4/4 3II ACMV '63 ex TL 193 '77 → StH (A) o. Nr.
BDe 4/4 4II ACMV '63 ex TL 192 '77 → StH (A) 23.106
BDe 4/4 5II ACMV '63 ex TL 191 '77 → StH (A) 23.105
BDe 4/4 6 SWP '05 → Madagascar
BDe 4/4 7 SWP '06 → AB
BDe 4/4 8 SWP d. 2002
Fe 2/2 21 SWS '46 → Xe 2/2 d. 1970
Fe 2/2 22 SWS '46 → Xe 2/2 d. 1968
BDe 4/4 23 SIG '64 ex BDe 4/4 1 '75 → TMZ
BDe 4/8 21 FFA '06 → AB
BDe 4/8 22 FFA '06 → AB
BDe 4/8 23 FFA '06 → AB
BDe 4/8 24 FFA '06 → AB
BDe 4/8 25 FFA '06 → AB
Be 4/8 31 Stadler '06 → AB
Be 4/8 32 Stadler '06 → AB
Xe 2/2 71 MAN d. 1977

Mise à jour :