Locomotive à vapeur :
Fiche Type Constr.
HG 2/2 1 SLM '27 → TMB (F) 6
Locomotives électriques :
Fiche Type Constr.
HGe 2/2 2 SLM '31 → VB
HGe 2/2 3 SLM '31 → VB
Automotrices électriques :
Fiche Type Constr.
BCFeh 4/4 1 SWS d. 1965
BCFeh 4/4 2 SWS d. 1957
BCFeh 4/4 3 SWS d. 1956
ABDeh 4/4 4 SWP '15 → Xmeh; '15 → SNCF
ABDeh 4/4 5 SWP d. 2014
ABDeh 4/4 6 SWP '08 → Xmeh
ABDeh 4/4 7 SWP
ABDeh 4/4 8 SWP
BCFeh 4/4 11 SWS d. 1956
BCFeh 4/4 12 SWS d. 1956
BCFeh 4/4 13 SWS d. 1957
BCFeh 4/4 14 SWS d. 2006
BCFeh 4/4 15 SWS '96 → TNT
BCFe 2/4 21 SWS d. 1957
BCFe 2/4 22 SWS '79 → BDe 2/4 d. 1990
BDeh 4/8 21 (821+822) ACMV
BDeh 4/8 22 (823+824) ACMV
BCFeh 4/4 31 SWS d. 2011
BCFeh 4/4 32 SWS '96 → TNT
Ce 2/2 41 SWS '31 → TrMB
Ce 2/2 42 SWS '31 → TrMB
Beh 4/8 71 (871) Stadler
Beh 4/8 72 (872) Stadler
Ce 2/2 81 SWS '74 → TMZ
BDeh 4/4 501 SLM
Beh 4/8 891 Stadler En essai
Beh 4/8 892 Stadler En essai
Beh 4/8 893 Stadler En essai
Tracteur :
Fiche Type Constr.
Te 2/2 91 SWS '76 ex VBZ 1906 '22 → ASB

Mise à jour :