| Automotrices électriques : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SWS | '96 ex MC | En révision | Rem. | |||
|
SWS | '96 ex MC | |||||
| Voitures-pilotes : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SWS | '98 ex MC | |||||
|
SWS | '98 ex MC | |||||
| Wagons marchandises : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
|
SWS | '13 ex TMR | |||||
|
SWS | '13 ex TMR | |||||
| Wagons de service : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| SWS | '14 ex TMR | ||||||
| SWS | '17 ex TMR | ||||||

