| Automotrices diesel BR 187 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| DWA | '93 ex DR 788 135-2 | ||||||
| Talbot | '95 ex IBL VT 1 | ||||||
| Fuchs | '95 ex IBL VT 3 | ||||||
| Talbot | '95 ex IBL VT 4 | ||||||
| FW | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Wiesmar | '93 ex DR 688 136-1 | ||||||
| Automotrices diesel BR 187 : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| DWA | '93 ex DR 788 135-2 | ||||||
| Talbot | '95 ex IBL VT 1 | ||||||
| Fuchs | '95 ex IBL VT 3 | ||||||
| Talbot | '95 ex IBL VT 4 | ||||||
| FW | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Halberstadt | |||||||
| Wiesmar | '93 ex DR 688 136-1 | ||||||
Mise à jour :