Locomotives à vapeur type BR 99 :
Fiche Type Constr.
BR 99 99 5901 Jung '93 ex DR 099 110-9 HS
BR 99 99 5902 Jung '93 ex DR 099 111-7 HS
BR 99 99 5903 Jung '93 ex DR 099 112-5
BR 99 99 5906 MBK '93 ex DR 099 113-3
BR 99 99 6001 Krupp '93 ex DR 099 120-8
BR 99 99 6101 Henschel '93 ex DR 099 130-7
BR 99 99 6102 Henschel '93 ex DR 099 131-5
BR 99 99 7222 BMAG '93 ex DR 099 140-6
BR 99 99 7231-6 LKM '93 ex DR 099 7231-6 d. 2001
BR 99 99 7232-4 LKM '93 ex DR 099 7232-4
BR 99 99 7231-6 LKM '93 ex DR 099 7233-2 d. 2000
BR 99 99 7234-0 LKM '93 ex DR 099 7234-0
BR 99 99 7235-7 LKM '93 ex DR 099 7235-7
BR 99 99 7236-5 LKM '93 ex DR 099 7236-5
BR 99 99 7237-3 LKM '93 ex DR 099 7237-3
BR 99 99 7238-1 LKM '93 ex DR 099 7238-1
BR 99 99 7239-9 LKM '93 ex DR 099 7239-9
BR 99 99 7240-7 LKM '93 ex DR 099 7240-7
BR 99 99 7241-5 LKM '93 ex DR 099 7241-5
BR 99 99 7242-3 LKM '93 ex DR 099 7242-3 d. 2009
BR 99 99 7243-1 LKM '93 ex DR 099 7243-1
BR 99 99 7244-9 LKM '93 ex DR 099 7244-9 d. 200x
BR 99 99 7245-6 LKM '93 ex DR 099 7245-6
BR 99 99 7246-4 LKM '93 ex DR 099 7246-4 d. 199x
BR 99 99 7247-2 LKM '93 ex DR 099 7247-2

Mise à jour :