Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT)
Informations sur l'entreprise :
| Nom actuel : | |
|---|---|
| Adresse internet : | https://www.sncft.com.tn |
| Localisation : | Tunisie |
| Lignes desservies : | . |
| Ouverture de la ligne : | . |
| Ecartement : | 1'435 [mm] 1'000 [mm] |
| Longueur total du réseau : | 479 [km] - (voie normale) 1'696 [km] - (voie métrique) |
| Rayon minimum : | . |
| Rampe maximum : | . |
| Electrification : | 25 [kV], 50 [Hz] (voie métrique) |
| Nb de gares et de haltes : | 200 |
| Nb de ponts et viaducs : | . |
| Nb de tunnels : | . |
| Remarques : | |
Materiel roulant :
| Locomotives |