| Tramways électriques type KT3UA : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tramways électriques type KT3UA : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
| Tatra | |||||||
| Tatra | HS | ||||||
Mise à jour : 09.09.2024