| Locomotives électriques type 2ЕС5К (2ES5) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| Locomotives électriques type 2ЕС5К (2ES5) : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiche | Type | N° | Constr. | ||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
| NEVZ | |||||||
Mise à jour : 24.04.2025